|
![]() |
Display Rental Rate as
Suite 105 - Virtual Tour: https://view.ricoh360.com/64498df8-4ea9-439d-820f-34354a59bdec
Suite 310 - Virtual Tour: https://view.ricoh360.com/980f4d93-307d-411f-83a5-20c05d9cc988
Suite 520 - Virtual Tour: https://view.ricoh360.com/84538658-9dfc-49e5-bdd3-8f4c67db17b4
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100A | 10,145 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $20,290 /MO $243,480 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 107 | 1,716 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $3,432 /MO $41,184 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 310 | 3,467 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $6,934 /MO $83,208 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 325 | 730 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $1,460 /MO $17,520 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 380 | 1,267 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $2,534 /MO $30,408 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 440 | 2,010 SF | 3-10 Years | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $4,020 /MO $48,240 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 3,968 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $7,936 /MO $95,232 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 520 | 3,423 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $6,846 /MO $82,152 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 540 | 2,853 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $5,706 /MO $68,472 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 560 | 1,047 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $2,094 /MO $25,128 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 602 | 654 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $1,308 /MO $15,696 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 610 | 1,011 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
6th Floor, Ste 615 | 2,043 SF | 3-10 Years | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $4,086 /MO $49,032 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 630 | 2,222 SF | 3-10 Years | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $4,444 /MO $53,328 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 650 | 5,458 SF | 3-10 Years | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $10,916 /MO $130,992 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 660 | 1,316 SF | 3-10 Years | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $2,632 /MO $31,584 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 701 | 2,872 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $5,744 /MO $68,928 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 703 | 2,768 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $5,536 /MO $66,432 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 706 | 3,160 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $6,320 /MO $75,840 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 713 | 2,200 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $4,400 /MO $52,800 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 800 | 3,723 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $7,446 /MO $89,352 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 835 | 4,446 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $8,892 /MO $106,704 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
10,145 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $20,290 /MO $243,480 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,716 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $3,432 /MO $41,184 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,467 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $6,934 /MO $83,208 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
730 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $1,460 /MO $17,520 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,267 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $2,534 /MO $30,408 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,010 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $4,020 /MO $48,240 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,968 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $7,936 /MO $95,232 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,423 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $6,846 /MO $82,152 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,853 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $5,706 /MO $68,472 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,047 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $2,094 /MO $25,128 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
654 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $1,308 /MO $15,696 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,011 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,043 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $4,086 /MO $49,032 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,222 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $4,444 /MO $53,328 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,458 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $10,916 /MO $130,992 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,316 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $2,632 /MO $31,584 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,872 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $5,744 /MO $68,928 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,768 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $5,536 /MO $66,432 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,160 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $6,320 /MO $75,840 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,200 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $4,400 /MO $52,800 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,723 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $7,446 /MO $89,352 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,446 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $8,892 /MO $106,704 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 10,145 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,716 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suite 105 - Virtual Tour: https://view.ricoh360.com/64498df8-4ea9-439d-820f-34354a59bdec
Size | 3,467 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suite 310 - Virtual Tour: https://view.ricoh360.com/980f4d93-307d-411f-83a5-20c05d9cc988
Size | 730 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,267 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,010 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,968 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,423 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suite 520 - Virtual Tour: https://view.ricoh360.com/84538658-9dfc-49e5-bdd3-8f4c67db17b4
Size | 2,853 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,047 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 654 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,043 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,222 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,458 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,316 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,872 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,768 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,160 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,723 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,446 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
10010 San Pedro is an eight-story 141,399 square foot multi-tenant office building conveniently located in the North Central submarket on San Pedro Ave. and E. Ramsey Rd.