|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 200 | 4,037 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $10,765 /MO $129,184 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 260 | 3,748 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $9,995 /MO $119,936 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 350 | 3,184 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $8,491 /MO $101,888 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 504/508 | 4,833 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 525 | 1,569 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
6th Floor, Ste 600 | 7,346 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 604 | 2,755 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $7,347 /MO $88,160 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 605 | 684 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $1,824 /MO $21,888 /YR | Office | - | Now |
6th Floor, Ste 611 | 1,294 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
Size |
4,037 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $10,765 /MO $129,184 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,748 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $9,995 /MO $119,936 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,184 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $8,491 /MO $101,888 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,833 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,569 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
7,346 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,755 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $7,347 /MO $88,160 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
684 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $1,824 /MO $21,888 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,294 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 4,037 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,748 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,184 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,833 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,569 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 7,346 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,755 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 684 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,294 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
4040 Broadway is a 6-story, 98,411 rentable square foot office building conveniently located in Midtown, South of Hildebrand Ave. on Broadway St. The property is within close proximity to the Pearl Brewery and the affluent Alamo Heights. PROPERTY DETAILS & HIGHLIGHTS - Amenity rich area - 7 minutes to downtown San Antonio - Recent lobby renovations completed - On-site, full service banking & ATM - 8 minutes to the SA Int'l Airport - Property provides ample parking - 24-hour card key access w/courtesy patrol